Ranking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Progresión | Jugador | LO | TI | LP | TV | TF | Total | |
1 | [0] | MANUEL CASTILLO CORTES | 100 | 40 | 100 | 60 | 60 | 360 | |
2 | [0] | HECTOR MARIN | 70 | 60 | 80 | 50 | 10 | 270 | |
3 | [1] | CARLOS GALLARDO HERRERO | 80 | 40 | 56 | 30 | 30 | 236 | |
4 | [-1] | CARLOS MANCHON | 48 | 30 | 70 | 40 | 30 | 218 | |
5 | [2] | DAVID FERNANDEZ CRESPO | 53 | 50 | 64 | 0 | 40 | 207 | |
6 | [-1] | FRANCISCO JOSE BENITEZ MEDRANO | 48 | 20 | 70 | 40 | 0 | 178 | |
7 | [-1] | ENRIQUE VELASQUEZ VELIZ | 70 | 30 | 40 | 30 | 0 | 170 | |
8 | [3] | PEDRO OBREGON | 48 | 30 | 16 | 20 | 20 | 134 | |
9 | [-1] | EMILIO LEAL | 16 | 10 | 53 | 30 | 20 | 129 | |
10 | [0] | JUAN LUIS VALERO | 28 | 20 | 36 | 20 | 20 | 124 | |
11 | [-2] | VICTOR M. RODRIGUEZ | 16 | 20 | 32 | 30 | 10 | 108 | |
12 | [3] | ANGEL GONZALEZ MANERO | 8 | 10 | 28 | 20 | 30 | 96 | |
13 | [0] | RAMON SANCHEZ CARRERO | 48 | 20 | 24 | 0 | 0 | 92 | |
14 | [-2] | ALBERTO SANCHEZ HERRERO | 16 | 30 | 0 | 20 | 20 | 86 | |
15 | [-1] | MANUEL CABALGANTE | 28 | 0 | 39 | 0 | 10 | 77 | |
16 | [0] | ALFREDO PUCHOL MORANT | 12 | 20 | 28 | 0 | 10 | 70 | |
17 | [1] | LUIS SAUSSOL | 14 | 20 | 8 | 20 | 0 | 62 | |
18 | [-1] | NICASIO MARTIN RICO | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 60 | |
19 | [10] | JULIO CESAR FERNANDEZ GOMEZ | 12 | 0 | 24 | 0 | 20 | 56 | |
20 | [1] | FRANCISCO JAVIER GARCIA RUBIO | 24 | 0 | 28 | 0 | 0 | 52 | |
21 | [3] | DAVID GUILLEN VIVER | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 50 | |
22 | [1] | DAVID CERCA HOYO | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 50 | |
23 | [-1] | ROBERTO PIZARRO SANTOS | 24 | 10 | 16 | 0 | 0 | 50 | |
24 | [-5] | JESUS GUISADO | 8 | 10 | 10 | 20 | 0 | 48 | |
25 | [3] | FRANCISCO JOSE FERNANDEZ ROMERO | 13 | 20 | 14 | 0 | 0 | 47 | |
26 | [1] | ROBERTO ANTON TAMUREJO | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 47 | |
27 | [-7] | MANUEL JESUS CALDERON OSUNA | 12 | 10 | 24 | 0 | 0 | 46 | |
28 | [2] | PEDRO GONZALEZ CAMPOS | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 45 | |
29 | [-3] | MIGUEL PRIETO | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 42 | |
30 | [-5] | JUAN AGUILAR GARCIA | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 39 | |
31 | [0] | DAVID FERNANDEZ HERNANDEZ | 11 | 10 | 18 | 0 | 0 | 39 | |
32 | [1] | ERNESTO MARTIN DORADO | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 38 | |
33 | [-1] | ALVARO SANCHEZ GRANDE | 16 | 10 | 12 | 0 | 0 | 38 | |
34 | [4] | MIGUEL ANGEL VAZQUEZ BOTELLO | 16 | 0 | 10 | 0 | 10 | 36 | |
35 | [0] | PABLO HERNANDEZ | 22 | 0 | 4 | 0 | 10 | 36 | |
36 | [0] | JUAN QUINTANA | 10 | 10 | 16 | 0 | 0 | 36 | |
37 | [3] | BORJA ASINS FABRA | 0 | 10 | 3 | 10 | 10 | 33 | |
38 | [-1] | OSCAR LOPEZ PEREZ | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 28 | |
39 | [0] | CARLOS ALCALDE MOLERO | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | |
40 | [15] | SERGIO VIGARA SERENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
41 | [2] | VICTOR CORTES FERNANDEZ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
42 | [0] | DAVID SEVERO BRAVO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
43 | [-2] | GABRIEL GARCIA PAREDES | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
44 | [1] | DAVID CASTELLANO MARTIN | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | |
45 | [-1] | RUBEN VAQUERO CAMPOS | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | |
46 | [0] | ANTONIO NUÑEZ | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | |
47 | [-13] | JUAN CUPIDO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
48 | [1] | MANUEL LORENTE SANCHEZ | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 | |
49 | [-2] | FRANCISCO JAVIER GARCIA-MIÑA MARTIN | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
50 | [5] | PEDRO PUGA GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
51 | [-3] | ERNESTO VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
52 | [-2] | SERGIO SANCHEZ BAUTISTA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
53 | [-1] | MARTA MORENO BALLESTEROS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
54 | [-3] | ERICK SALDAÑA TAQUIRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
55 | [-2] | CRISPULO SILOS ROLLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | [-1] | LUISMI SAQUETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2024 - Club de Tenis Mérida