Ranking | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Progresión | Jugador | TI | LP | TV | TF | LO | TI | Total | |
1 | [0] | MANUEL CASTILLO CORTES | 40 | 100 | 60 | 60 | 100 | 360 | ||
2 | [0] | HECTOR MARIN | 60 | 80 | 50 | 10 | 80 | 280 | ||
3 | [0] | CARLOS MANCHON | 30 | 70 | 40 | 30 | 70 | 240 | ||
4 | [0] | DAVID FERNANDEZ CRESPO | 50 | 64 | 0 | 40 | 70 | 224 | ||
5 | [0] | CARLOS GALLARDO HERRERO | 40 | 56 | 30 | 30 | 48 | 204 | ||
6 | [0] | FRANCISCO JOSE BENITEZ MEDRANO | 20 | 70 | 40 | 0 | 40 | 170 | ||
7 | [0] | ENRIQUE VELASQUEZ VELIZ | 30 | 40 | 30 | 0 | 40 | 140 | ||
8 | [0] | EMILIO LEAL | 10 | 53 | 30 | 20 | 24 | 137 | ||
9 | [0] | ALBERTO SANCHEZ HERRERO | 30 | 0 | 20 | 20 | 53 | 123 | ||
10 | [0] | JUAN LUIS VALERO | 20 | 36 | 20 | 20 | 24 | 120 | ||
11 | [0] | PEDRO OBREGON | 30 | 16 | 20 | 20 | 32 | 118 | ||
12 | [0] | VICTOR M. RODRIGUEZ | 20 | 32 | 30 | 10 | 24 | 116 | ||
13 | [0] | ANGEL GONZALEZ MANERO | 10 | 28 | 20 | 30 | 0 | 88 | ||
14 | [0] | ALFREDO PUCHOL MORANT | 20 | 28 | 0 | 10 | 28 | 86 | ||
15 | [0] | MANUEL CABALGANTE | 0 | 39 | 0 | 10 | 32 | 81 | ||
16 | [0] | RAMON SANCHEZ CARRERO | 20 | 24 | 0 | 0 | 28 | 72 | ||
17 | [0] | DAVID CERCA HOYO | 10 | 8 | 10 | 10 | 24 | 62 | ||
18 | [0] | FRANCISCO JAVIER GARCIA RUBIO | 0 | 28 | 0 | 0 | 32 | 60 | ||
19 | [0] | JULIO CESAR FERNANDEZ GOMEZ | 0 | 24 | 0 | 20 | 16 | 60 | ||
20 | [0] | LUIS SAUSSOL | 20 | 8 | 20 | 0 | 8 | 56 | ||
21 | [0] | JESUS GUISADO | 10 | 10 | 20 | 0 | 14 | 54 | ||
22 | [0] | ROBERTO ANTON TAMUREJO | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 | 51 | ||
23 | [1] | MANUEL JESUS CALDERON OSUNA | 10 | 24 | 0 | 0 | 16 | 50 | ||
24 | [-1] | FRANCISCO JOSE FERNANDEZ ROMERO | 20 | 14 | 0 | 0 | 16 | 50 | ||
25 | [0] | OSCAR LOPEZ PEREZ | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 | 48 | ||
26 | [0] | DAVID FERNANDEZ HERNANDEZ | 10 | 18 | 0 | 0 | 12 | 40 | ||
27 | [0] | ALVARO SANCHEZ GRANDE | 10 | 12 | 0 | 0 | 16 | 38 | ||
28 | [1] | ERNESTO MARTIN DORADO | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 37 | ||
29 | [-1] | JUAN AGUILAR GARCIA | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 37 | ||
30 | [0] | JUAN QUINTANA | 10 | 16 | 0 | 0 | 10 | 36 | ||
31 | [0] | BORJA ASINS FABRA | 10 | 3 | 10 | 10 | 3 | 36 | ||
32 | [0] | MIGUEL ANGEL VAZQUEZ BOTELLO | 0 | 10 | 0 | 10 | 14 | 34 | ||
33 | [0] | SERGIO VIGARA SERENO | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 31 | ||
34 | [0] | NICASIO MARTIN RICO | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
35 | [0] | PABLO HERNANDEZ | 0 | 4 | 0 | 10 | 14 | 28 | ||
36 | [0] | PEDRO GONZALEZ CAMPOS | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 27 | ||
37 | [0] | ROBERTO PIZARRO SANTOS | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
38 | [0] | MIGUEL PRIETO | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
39 | [0] | DAVID CASTELLANO MARTIN | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | ||
40 | [0] | VICTOR CORTES FERNANDEZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 18 | ||
41 | [0] | PEDRO PUGA GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | ||
42 | [0] | MANUEL LORENTE SANCHEZ | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 14 | ||
43 | [0] | ERNESTO VAZQUEZ | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 | ||
44 | [0] | RUBEN VAQUERO CAMPOS | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||
45 | [1] | MIGUEL BUENO MENAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
46 | [-1] | FRANCISCO JAVIER GARCIA-MIÑA MARTIN | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | ||
47 | [0] | ANTONIO NUÑEZ | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||
48 | [0] | CARLOS ALCALDE MOLERO | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
49 | [0] | MIGUEL HIGUERA GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
50 | [0] | SERGIO SANCHEZ BAUTISTA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
51 | [0] | LUISMI SAQUETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
52 | [0] | ERICK SALDAÑA TAQUIRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
53 | [1] | DAVID SEVERO BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | [1] | CRISPULO SILOS ROLLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 - Club de Tenis Mérida