Ranking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Progresión | Jugador | TI | LP | TV | TF | LO | Total | |
1 | [0] | MANUEL CASTILLO CORTES | 40 | 100 | 60 | 60 | 100 | 360 | |
2 | [0] | HECTOR MARIN | 60 | 80 | 50 | 10 | 80 | 280 | |
3 | [1] | CARLOS MANCHON | 30 | 70 | 40 | 30 | 70 | 240 | |
4 | [1] | DAVID FERNANDEZ CRESPO | 50 | 64 | 0 | 40 | 70 | 224 | |
5 | [-2] | CARLOS GALLARDO HERRERO | 40 | 56 | 30 | 30 | 48 | 204 | |
6 | [0] | FRANCISCO JOSE BENITEZ MEDRANO | 20 | 70 | 40 | 0 | 40 | 170 | |
7 | [0] | ENRIQUE VELASQUEZ VELIZ | 30 | 40 | 30 | 0 | 40 | 140 | |
8 | [1] | EMILIO LEAL | 10 | 53 | 30 | 20 | 24 | 137 | |
9 | [5] | ALBERTO SANCHEZ HERRERO | 30 | 0 | 20 | 20 | 53 | 123 | |
10 | [0] | JUAN LUIS VALERO | 20 | 36 | 20 | 20 | 24 | 120 | |
11 | [-3] | PEDRO OBREGON | 30 | 16 | 20 | 20 | 32 | 118 | |
12 | [-1] | VICTOR M. RODRIGUEZ | 20 | 32 | 30 | 10 | 24 | 116 | |
13 | [-1] | ANGEL GONZALEZ MANERO | 10 | 28 | 20 | 30 | 0 | 88 | |
14 | [2] | ALFREDO PUCHOL MORANT | 20 | 28 | 0 | 10 | 28 | 86 | |
15 | [0] | MANUEL CABALGANTE | 0 | 39 | 0 | 10 | 32 | 81 | |
16 | [-3] | RAMON SANCHEZ CARRERO | 20 | 24 | 0 | 0 | 28 | 72 | |
17 | [5] | DAVID CERCA HOYO | 10 | 8 | 10 | 10 | 24 | 62 | |
18 | [2] | FRANCISCO JAVIER GARCIA RUBIO | 0 | 28 | 0 | 0 | 32 | 60 | |
19 | [0] | JULIO CESAR FERNANDEZ GOMEZ | 0 | 24 | 0 | 20 | 16 | 60 | |
20 | [-3] | LUIS SAUSSOL | 20 | 8 | 20 | 0 | 8 | 56 | |
21 | [2] | DAVID GUILLEN VIVER | 20 | 0 | 20 | 10 | 6 | 56 | |
22 | [2] | JESUS GUISADO | 10 | 10 | 20 | 0 | 14 | 54 | |
23 | [2] | ROBERTO ANTON TAMUREJO | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 | 51 | |
24 | [3] | MANUEL JESUS CALDERON OSUNA | 10 | 24 | 0 | 0 | 16 | 50 | |
25 | [1] | FRANCISCO JOSE FERNANDEZ ROMERO | 20 | 14 | 0 | 0 | 16 | 50 | |
26 | [12] | OSCAR LOPEZ PEREZ | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 | 48 | |
27 | [4] | DAVID FERNANDEZ HERNANDEZ | 10 | 18 | 0 | 0 | 12 | 40 | |
28 | [4] | ALVARO SANCHEZ GRANDE | 10 | 12 | 0 | 0 | 16 | 38 | |
29 | [4] | ERNESTO MARTIN DORADO | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 37 | |
30 | [0] | JUAN AGUILAR GARCIA | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 37 | |
31 | [5] | JUAN QUINTANA | 10 | 16 | 0 | 0 | 10 | 36 | |
32 | [5] | BORJA ASINS FABRA | 10 | 3 | 10 | 10 | 3 | 36 | |
33 | [1] | MIGUEL ANGEL VAZQUEZ BOTELLO | 0 | 10 | 0 | 10 | 14 | 34 | |
34 | [6] | SERGIO VIGARA SERENO | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 31 | |
35 | [-17] | NICASIO MARTIN RICO | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
36 | [-1] | PABLO HERNANDEZ | 0 | 4 | 0 | 10 | 14 | 28 | |
37 | [-9] | PEDRO GONZALEZ CAMPOS | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 27 | |
38 | [-17] | ROBERTO PIZARRO SANTOS | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
39 | [-10] | MIGUEL PRIETO | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
40 | [6] | DAVID CASTELLANO MARTIN | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | |
41 | [2] | VICTOR CORTES FERNANDEZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 18 | |
42 | [9] | PEDRO PUGA GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | |
43 | [5] | MANUEL LORENTE SANCHEZ | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 14 | |
44 | [6] | ERNESTO VAZQUEZ | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 | |
45 | [-1] | RUBEN VAQUERO CAMPOS | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
46 | [11] | MIGUEL BUENO MENAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
47 | [2] | FRANCISCO JAVIER GARCIA-MIÑA MARTIN | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
48 | [-3] | ANTONIO NUÑEZ | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
49 | [-10] | CARLOS ALCALDE MOLERO | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
50 | [7] | MIGUEL HIGUERA GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
51 | [2] | MARTA MORENO BALLESTEROS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
52 | [0] | SERGIO SANCHEZ BAUTISTA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
53 | [3] | LUISMI SAQUETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
54 | [0] | ERICK SALDAÑA TAQUIRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
55 | [-13] | DAVID SEVERO BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | [1] | CRISPULO SILOS ROLLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2024 - Club de Tenis Mérida