Clasificación [02/06/2022]
Posición | Club | Puntos | Sets | Juegos |
1 | C.T. Talavera | 35 | 75 | 515 |
2 | C.T. Casino | 30 | 65 | 488 |
3 | C.T. Elvas | 30 | 64 | 508 |
4 | C.T. Puebla | 28 | 58 | 434 |
5 | C.T. Mérida | 22 | 46 | 394 |
6 | C.T. Tierra de Barros | 22 | 46 | 384 |
7 | C.T. OchentaSport | 22 | 46 | 378 |
8 | C.T. Santa Marta | 21 | 46 | 356 |
9 | C.T. Pueblonuevo | 6 | 19 | 241 |
Jornada 8 (Descansa C.T. OchentaSport)
Local | Puntos | Visitante | Puntos |
C.T. Elvas | 2 | C.T. Mérida | 1 |
C.T. Tierra de Barros | 2 | C.T. Santa Marta | 1 |
C.T. Talavera | 3 | C.T. Casino | 0 |
C.T. Puebla | 2 | C.T. Pueblonuevo | 1 |
Jornada 7 (Descansa C.T. Casino)
Local | Puntos | Visitante | Puntos |
C.T. OchentaSport | 2 | C.T. Mérida | 1 |
C.T. Puebla | 2 | C.T. Tierra de Barros | 1 |
C.T. Pueblonuevo | 1 | C.T. Talavera | 2 |
C.T. Santa Marta | 2 | C.T. Elvas | 1 |
Jornada 6 (Descansa C.T. Pueblonuevo)
Local | Puntos | Visitante | Puntos |
C.T. Mérida | 2 | C.T. Santa Marta | 1 |
C.T. Talavera | 2 | C.T. Tierra de Barros | 1 |
C.T. Casino | 2 | C.T. OchentaSport | 1 |
C.T. Elvas | 2 | C.T. Puebla | 1 |
Jornada 5 (Descansa C.T. Tierra de Barros)
Local | Puntos | Visitante | Puntos |
C.T. Puebla | 2 | C.T. Mérida | 1 |
C.T. OchentaSport | 2 | C.T. Santa Marta | 1 |
C.T. Talavera | 2 | C.T. Elvas | 1 |
C.T. Pueblonuevo | 0 | C.T. Casino | 3 |
Jornada 4 (Descansa C.T. Elvas)
Local | Puntos | Visitante | Puntos |
C.T. Mérida | 0 | C.T. Talavera | 3 |
C.T. Pueblonuevo | 0 | C.T. OchentaSport | 3 |
C.T. Casino | 3 | C.T. Tierra de Barros | 0 |
C.T. Santa Marta | - | C.T. Puebla | - |
Jornada 3 (Descansa C.T. Mérida)
Local | Puntos | Visitante | Puntos |
C.T. Elvas | - | C.T. Casino | - |
C.T. Tierra de Barros | 3 | C.T. Pueblonuevo | 0 |
C.T. Talavera | 3 | C.T. Santa Marta | 0 |
C.T. OchentaSport | 2 | C.T. Puebla | 1 |
Jornada 2 (Descansa C.T. Santa Marta)
Local | Puntos | Visitante | Puntos |
C.T. Casino | 3 | C.T. Mérida | 0 |
C.T. Tierra de Barros | 1 | C.T. OchentaSport | 2 |
C.T. Puebla | 0 | C.T. Talavera | 3 |
C.T. Pueblonuevo | 0 | C.T. Elvas | 3 |
Jornada 1 (Descansa C.T. Puebla)
Local | Puntos | Visitante | Puntos |
C.T. Mérida | 3 | C.T. Pueblonuevo | 0 |
C.T. OchentaSport | 0 | C.T. Talavera | 3 |
C.T. Casino | 2 | C.T. Santa Marta | 1 |
C.T. Elvas | 2 | C.T. Tierra de Barros | 1 |
© 2022 - Club de Tenis Mérida